95998888-九五至尊老品牌2019-2020学年第一学期校历 | ||||||||||||||||||
2019年9月 | 2019年10月 | |||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | |
1 | 暑假第8周 | 4 | 国庆 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 中秋 | 14 | 15 | 6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 7 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
3 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 8 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
4 | 30 | 备注 | ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
2019年11月 | 2019年12月 | |||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | |
8 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | |||||||||||||
9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
11 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
12 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 16 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
备注 | 17 | 30 | 31 | |||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
2020年1月 | 2020年2月 | |||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | |
17 | 元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 21 | 1 | 2 | 寒假第3周 | |||||||||
18 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 寒假第4周 | ||
19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 寒假第1周 | 23 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 寒假第5周 | |
20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 除夕 | 春节 | 26 | 寒假第2周 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
21 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 寒假第3周 | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
备注 | 备注 | |||||||||||||||||
注:寒假2020年1月13日~2020年2月14日(1月25日正月初一)。 中秋节(9月13日),国庆节(10月1日),元旦(1月1日),除夕(2月24日)届时结合国务院放假通知和学校工作实际安排。 |
95998888-九五至尊老品牌2019-2020学年第二学期校历 | ||||||||||||||||||
2020年2月 | 2020年3月 | |||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | |
1 | 2 | 寒假第3周 | 2 | 1 | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 寒假第4周 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 寒假第5周 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 6 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
备注 | 7 | 30 | 31 | |||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
2020年4月 | 2020年5月 | |||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | |
7 | 1 | 2 | 3 | 清明 | 5 | 11 | 劳动 | 2 | 3 | |||||||||
8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
11 | 27 | 28 | 29 | 30 | 15 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
备注 | 备注 | |||||||||||||||||
2020年6月 | 2020年7月 | |||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | |
16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
17 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 暑假第1周 | ||
18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 暑假第2周 | ||
19 | 22 | 23 | 24 | 端午 | 26 | 27 | 28 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 暑假第3周 | ||
20 | 29 | 30 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 暑假第4周 | |||||||||
备注 | 备注 | |||||||||||||||||
2020年8月 | ||||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周信息栏 | 注:暑假2020年7月6日~2020年8月28日。 清明节(4月4日),劳动节(5月1日), 端午节(6月25日) 届时结合国务院放假 通知和学校工作实际安排。 |
|||||||||
24 | 1 | 2 | 暑假第4周 | |||||||||||||||
25 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 暑假第5周 | ||||||||||
26 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 暑假第6周 | ||||||||||
27 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 暑假第7周 | ||||||||||
28 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 暑假第8周 | ||||||||||
29 | 31 | |||||||||||||||||
备注 |
相关热词搜索:
上一篇:95998888-九五至尊老品牌 校历
下一篇:95998888-九五至尊老品牌2020-2021学年第二学期校历
Copyright © 2010-2022 95998888九五至尊老品牌
网址:www.patidarinfo.com 邮编:102200 邮箱:jtxybgs@sina.com 电话:010-89703145
京ICP备20016074号 公安网安备案号 11011402011198